PowerPoint 2010
PowerPoint 2010
- 【概要】
-
PowerPointは、プレゼンテーションで使用する文書やデータを作成でき、ビジネスにおいて様々な場面で使用機会があります。
PowerPoint2010講座では、スライドの作成や編集などの基本的な操作をはじめ、イラストやグラフ、表の挿入、図形の作成などの表現力を高める機能、リハーサル機能などの便利な機能に加え、2010バージョンから備わった新しい機能についても学習します。
- 【学習対象者】
- Word 2010 基礎講座・Word 2010 応用講座 を学習された方
- 【仕上がり像】
- インパクトのあるプレゼンテーションを作成できるレベル。
- 【学習時間】
- 全7時間(講座内容+実習時間)
| 章名 | 項目名 | 時間 |
|---|---|---|
![]() 第1章 PowerPointの基礎 |
PowerPointの主な機能 | 03:16 |
| PowerPointの起動 | 02:00 | |
| PowerPointの画面構成 | 03:14 | |
| プレゼンテーションを開く | 02:23 | |
| 表示モードの切り替え | 04:07 | |
| スライドの切り替え | 01:18 | |
| プレゼンテーションを閉じる | 01:18 | |
| 新規作成と終了 | 01:51 | |
![]() 第2章 プレゼンテーションの作成 |
テーマの適用 | 02:40 |
| 配色とフォントの変更 | 02:10 | |
| 新しいスライドの挿入 | 01:37 | |
| プレースホルダーの操作 | 01:37 | |
| 文字の入力 | 02:19 | |
| サイズ変更と移動 | 01:35 | |
| 文字の書式設定 | 03:35 | |
| 文字の配置 | 01:31 | |
| 箇条書きテキスト | 06:09 | |
![]() 第3章 表とグラフの作成 |
表の作成 | 02:22 |
| 表の編集 | 10:29 | |
| グラフの作成 | 03:21 | |
| グラフの構成要素 | 01:31 | |
| グラフのレイアウト | 02:52 | |
| 作成したグラフの編集 | 02:31 | |
| グラフのコピー | 02:06 | |
| グラフデータの編集 | 06:13 | |
![]() 第4章 SmartArtグラフィック |
SmartArtグラフィックの作成 | 03:21 |
| SmartArtグラフィックへの入力 | 01:46 | |
| 図形の追加と削除 | 02:12 | |
| SmartArtグラフィックのスタイル | 01:09 | |
| 各図形の編集 | 02:25 | |
| SmartArtグラフィックへの変換 | 01:39 | |
| SmartArtグラフィックのレイアウト | 02:32 | |
![]() 第5章 図形・画像・クリップアートなどの挿入 |
図形の挿入 | 03:08 |
| 図形の変更 | 01:43 | |
| 図形のスタイル | 02:25 | |
| 図の挿入 | 01:48 | |
| トリミング | 02:13 | |
| ワードアートの挿入 | 02:53 | |
| 移動とサイズ調整 | 03:35 | |
| クリップアートの挿入 | 04:12 | |
| 図のスタイル | 01:38 | |
![]() 第6章 画面切り替え効果とアニメーション |
画面切り替え(1) | 02:40 |
| 画面切り替え(2) | 05:15 | |
| アニメーションの設定 | 03:20 | |
| アニメーション効果のオプション | 02:08 | |
| タイミングの調整 | 02:17 | |
![]() 第7章 プレゼンテーションの活用 |
ノートの入力 | 02:51 |
| スライドの切り替え | 02:08 | |
| ペンの利用 | 03:48 | |
| リハーサル | 02:14 | |
| プレゼンテーションの印刷 | 02:50 | |
| 計 | 52項目 | 2:22:15 |











