Excel 2010 応用
Excel 2010 応用
- 【概要】
- Excel2010基礎講座で、Excelの基本的な操作を習得した方を対象に、よく使用する関数の使用方法や、複雑なグラフの作成、ワークシートの活用方法などを学習します。
さらにデータベース、マクロ、ピボットテーブル、ピボットグラフなど、表データや機能を活用して、より優れたブックを作成できるようになります。
Excel2010で追加された新しい機能や、試験に出やすい箇所を盛り込んだ内容となっています。 - 【学習対象者】
- Excel 2010 基礎講座を学習された方
- 【仕上がり像】
- 機能的かつ、効果的な表やグラフを作成する事ができるレベル。
- 【学習時間】
- 全15時間(講座内容+実習時間)
| 章名 | 項目名 | 時間 |
|---|---|---|
第1章 関数による表計算![]() |
順位をつける関数 | 06:35 |
| 条件で判断する関数(1) | 07:12 | |
| 条件で判断する関数(2) | 07:23 | |
| 条件で判断する関数(3) | 05:51 | |
| 表から該当データを参照する関数(1) | 06:27 | |
| 表から該当データを参照する関数(2) | 07:07 | |
| 日付の計算を行う関数 | 07:17 | |
| 文字列の操作を行う関数(1) | 06:53 | |
| 文字列の操作を行う関数(2) | 06:37 | |
| 四捨五入・切り上げ・切り捨ての関数 |
07:11 | |
第2章 表の便利な機能![]() |
名前付きセル範囲(1) | 04:35 |
| 名前付きセル範囲(2) | 05:21 | |
| 条件付き書式の設定(1) | 06:08 | |
| 条件付き書式の設定(2) | 08:33 | |
| 入力規則の設定(1) | 04:38 | |
| 入力規則の設定(2) | 04:18 | |
| ユーザー定義の設定(1) | 05:08 | |
| ユーザー定義の設定(2) | 05:00 | |
| 複数のユーザーによるブックの管理(1) | 08:54 | |
| 複数のユーザーによるブックの管理(2) | 07:12 | |
| ブックの配布準備(1) | 08:54 | |
| ブックの配布準備(2) | 06:24 | |
第3章 グラフィックの活用![]() |
複合グラフ(1) | 05:19 |
| 複合グラフ(2) | 04:40 | |
| グラフの活用(1) | 07:07 | |
| グラフの活用(2) | 05:17 | |
| グラフの活用(3) | 06:11 | |
| テキストボックスの作成 | 04:15 | |
| 補助グラフ付き円グラフ(1) | 05:29 | |
| 補助グラフ付き円グラフ(2) | 05:13 | |
| SmartArtグラフィック(1) | 08:51 | |
| SmartArtグラフィック(2) | 05:49 | |
| スパークライン | 08:36 | |
第4章 ワークシートの集計・統合![]() |
ワークシート間での集計 | 06:06 |
| データの統合 | 07:13 | |
第5章 ピボットテーブルとピボットグラフ![]() |
ピボットテーブル(1) | 05:42 |
| ピボットテーブル(2) | 06:46 | |
| ピボットテーブルの編集(1) | 06:01 | |
| ピボットテーブルの編集(2) | 08:19 | |
| ピボットグラフの作成 | 03:01 | |
| ピボットグラフのレイアウト変更(1) | 03:29 | |
| ピボットグラフのレイアウト変更(2) | 03:55 | |
第6章 データベースの利用![]() |
データの集計(1) | 05:30 |
| データの集計(2) | 05:30 | |
| データの集計(3) | 07:48 | |
| テーブル | 06:43 | |
| フィルターの活用 | 04:05 | |
| 集計行の表示 | 02:38 | |
| テーブルへ列・行の挿入・削除 | 04:12 | |
第7章 マクロの作成と実行![]() |
マクロとは | 06:18 |
| マクロの作成(1) | 04:48 | |
| マクロの作成(2) | 05:00 | |
| マクロの実行(1) | 05:43 | |
| マクロの実行(2) | 06:02 | |
第8章 便利な機能![]() |
ハイパーリンクの設定(1) | 08:31 |
| ハイパーリンクの設定(2) | 05:36 | |
| 検索・置換 | 05:47 | |
| ファイル形式を指定して保存 | 06:38 | |
| 計 | 58 項目 | 5:52:29 |












